| Код | стоматологические услуги | Цена | |
| 201 | удаление зубов (простое) | операция удаления молочного зуба | 1.000 | руб |
| 200 | удаление зубов (простое) | операция удаления зуба | 2.000 | руб |
| 226 | удаление зубов (средней сложности) | операция удаления зуба | 3.000 | руб |
| 203 | Удаление зубов (сложное) | Операция удаления зуба | 4.000 | руб |
| 205 | Операция удаление ретинированных | дистопированных зубов | 8.000 | руб |
| 202 | Операция резекции верхушки корня под местным обезболиванием | 10.000 | руб |
| 227 | Операция резекции верхушки корня с цистэктомией | 12.000 | руб |
| 204 | Гемисекция | 2.000 | руб |
| 228 | Ампутация корня | 4.500 | руб |
| 229 | Гемисекция | 2.000 | руб |
| 229 | Иссечение капюшона | 1.500 | руб |
| 230 | Удаление радикулярной кисты | 3.500 | руб |
| 210 | Удаление экзостозов (в области 1 зуба) | 2.500 | руб |
| 206 | Пластика уздечки губы / языка | 3.000 | руб |
| 231 | Наложение 1 шва | 75 | руб |
| 232 | Инъекция лекарственных препаратов | 150 | руб |
| 208 | Закрытый кюритаж (1 зуб) | 400 | руб |
| 214 | Использование остеопластического материала (импортного) | 4.300 | руб |
| 234 | Использование остеопластического материала (российского) | 800 | руб |
| 230 | Удаление ретенционной кисты губы | 3.500 | руб |
| 213 | Операция по устранению соустья с верхнечелюстной пазухой | 3.500 | руб |
| 211 | Удаление доброкачественного новообразования | 4.000 | руб |
| 237 | Альвеолотомия (в области 1 зуба) | 1.700 | руб |
| 209 | Гингивоэктомия | 800 | руб |
| 212 | Открытый кюритаж (1 зуб) | 600 | руб |
стоматология Москва: стоматологическая клиника "Дентопрофиль".
